Mutengo weChromium Chrome Metal Lump CR
| Chirongo cheChromium chesimbi / Chirongo cheCr | ||||||||||||||||
| Giredhi | Kuumbwa kweMakemikari % | |||||||||||||||
| Cr | Fe | Si | Al | Cu | C | S | P | Pb | Sn | Sb | Bi | As | N | H | O | |
| ≧ | ≦ | |||||||||||||||
| JCr99.2 | 99.2 | 0.25 | 0.25 | 0.10 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0005 | 0.001 | 0.01 | 0.005 | 0.2 |
| JCr99-A | 99.0 | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.02 | 0.005 | 0.3 |
| JCr99-B | 99.0 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.5 |
| JCr98.5 | 98.5 | 0.50 | 0.40 | 0.50 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.5 |
| JCr98 | 98 | 0.80 | 0.40 | 0.80 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -- | -- | -- |
Tsananguro
Metal chromium inonyanya kushandiswa mukugadzira nickel base, cobalt base high temperature alloy, aluminum alloy, titanium alloy, resistance alloy, corrosion resistant alloy, iron base heat resistant alloy uye stainless steel. Kune mhando mbiri dzekugadzirwa kwesimbi chromium mumaindasitiri, imwe thermite chromium, block, sirivha yakajeka ruvara, metallic luster, ine Cr98%, zvichienderana nekushandiswa kwetsvina dzine zvinodiwa zvakasiyana; imwe electrolytic chromium, sheet shape, dark brown surface, hydrogen refined surface, ine Cr99%.
Zvishongo zveAntimony
Inonyanya kushandiswa se alloy hardener mukugadzira simbi, kuchengetedza mabhatiri uye indasitiri yemauto.
Inoshandiswawo sezvinhu zvekugadzira antimony oxide. Zvishandiso zveantimony zvinoshandiswawo muindasitiri yekudhinda mhando dzinofambiswa, zvinhu zve lead, sheath yetambo, solder uye sliding bearing.
Kushandiswa
Chinhu chakakosha pakugadzira ma alloys akakosha, ma superalloys akavakirwa pa nickel einjini dze turbine dzendege, pamwe nekuputira ma vacuum contacts, semiconductors, ma chips, zvigadzirwa zvemagetsi zvakanyatsonaka, zvinhu zvepamusoro-soro zve optical, nezvimwewo, izvo zvinoshandiswa zvakanyanya mu metallurgy, electronics, aviation, aerospace nedzimwe nzvimbo.








