Mutengo weTube yeTantalum Tungsten Pure ye99.95% Pa kg, Pombi yeTube yeTantalum iri kutengeswa
Zvimiro zveChigadzirwa
| Zita rechigadzirwa | Gadzira chubhu yeASTM B521 99.95% yakachena yakakwenenzverwa isina musono r05200 tantalum yeindasitiri |
| Dhayamita yekunze | 0.8~80mm |
| Ukobvu | 0.02~5mm |
| Kureba (mm) | 100 |
| Ruvara | ruvara rwesimbi |
| Zvakajairika | ASTM B521-2012 |
| Mafuta ekugaya | 2996℃ |
| Pokufashaira | 5425℃ |
| Kuwanda kwevanhu | 16.65g/cm3 |
| Nyika | kuoma kana kuomarara |
TafuraⅠ Kuumbwa kweMakemikari kweTantalum Rod
| Zviri Mukati, Zvakakwirira, Huremu % | ||||
| Chinhu | R05200 Tantalum Yakasarudzwa | R05255 90% Tantalum 10% Tungsten | R05252 97.5% Tantalum 2.5% Tungsten | R05240 60% Tantalum 40% Niobium |
| C | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| O | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.020 |
| N | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| H | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
| Fe | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Mo | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| Nb | 0.100 | 0.100 | 0.50 | 35.0~42.0 |
| Ni | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| Si | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Ti | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| W | 0.05 | 9.1~11.0 | 2.0~3.5 | 0.050 |
| Ta | Zvasara | Zvasara | Zvasara | Zvasara |
Tafura Ⅱ Kusiyana Kunobvumidzwa muDhayamita yeTsvimbo dzeTantalum
| Dhayamita, inchi (mm) | Kushivirira, +/-inch (mm) |
| 0.125~0.187 zvisingabatanidzwi (3.175~4.750) | 0.003 (0.076) |
| 0.187~0.375 kunze kwe (4.750~9.525) | 0.004 (0.102) |
| 0.375~0.500 kunze kwe (9.525~12.70) | 0.005 (0.127) |
| 0.500~0.625 kunze kwe (12.70~15.88) | 0.007 (0.178) |
| 0.625~0.750 kunze kwe (15.88~19.05) | 0.008 (0.203) |
| 0.750~1.000 kunze kwe (19.05~25.40) | 0.010 (0.254) |
| 1.000~1.500 kunze kwe (25.40~38.10) | 0.015 (0.381) |
| 1.500~2.000 kunze kwe (38.10~50.80) | 0.020 (0.508) |
| 2.000~2.500 pasina (50.80~63.50) | 0.030 (0.762) |
Tafura Ⅲ Zvinodiwa zveMakanika (Mamiriro Akagadziriswa)
| Tsvimbo, dhayamita 0.125" (3.18mm) ~ 2.5" (63.5mm) | |||
| Giredhi | Simba rekudhonza, psi (MPa), ≥ | Simba rekubudisa, psi (MPa), ≥ | Kureba kwegeji ye 1 inch, %, ≥ |
| RO5200/RO5400 | 25000 (172) | 15000 (103) | 25 |
| RO5252 | 40000 (276) | 28000 (193) | 20 |
| RO5255 | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
| RO5240 | 40000 (276) | 28000(193) | 25 |
Chinhu
Nzvimbo yakanyanya kunyunguduka
Kumanikidzwa kwakaderera kwemhepo
Kushanda zvakanaka kwekushanda kunotonhora
Kugadzikana kwakanyanya kwemakemikari
Kuramba kwakasimba kubva mukuora kwesimbi yemvura
High dielectric constant yefirimu repamusoro oxide
Kushandiswa
Zvikamu zvinopisa uye kuputira kupisa muchoto chevacuum blast
Indasitiri yendege dzemuchadenga
Mabiki, matonhodzi, midziyo yakasiyana-siyana uye zvishandiso zviri muindasitiri yemakemikari
Midziyo yekurapa









