99.95 Molybdenum Pure Molybdenum Product Moly Sheet Moly Plate Moly Foil Mumoto Unodziya Nemimwe Midziyo Yakabatana Nayo
Zvimiro zveChigadzirwa
| Chinhu | pepa/ndiro yemolybdenum |
| Giredhi | Mwedzi 1, Mwedzi 2 |
| Saizi yemasheya | 0.2mm, 0.5mm, 1mm, 2mm |
| MOQ | kupisa kutenderedza, kuchenesa, kukwesha |
| Stock | 1 kg |
| Pfuma | inodzivirira ngura, kuramba kupisa kwakanyanya |
| Kurapa Kwepamusoro | Nzvimbo yekuchenesa ine alkaline inopisa |
| Pamusoro pepolish yemagetsi | |
| Nzvimbo yakamonerwa nechando | |
| Pamusoro pemuchina | |
| Tekinoroji | kuburitsa, kugadzira uye kutenderedza |
| Bvunzo uye Hunhu | kuongorora mativi |
| bvunzo yemhando yepamusoro yechitarisiko | |
| bvunzo yekushanda kwemaitiro | |
| bvunzo yehunhu hwemakanika | |
| Zvaidiwa nevatengi zvaizochinjwa zvichienderana nezvinodiwa nevatengi. | |
Tsanangudzo
| Upamhi, mm | Ukobvu, mm | Kutsauka kweukobvu, min, mm | Kufara, % | |||
| <300mm | >0.13mm | ± 0.025mm | 4% | |||
| ≥300mm | >0.25mm | ± 0.06mm | 5%-8% | |||
| Kuchena(%) | Ag | Ni | P | Cu | Pb | N |
| <0.0001 | <0.0005 | <0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.002 | |
| Si | Mg | Ca | Sn | Ba | Cd | |
| <0.001 | <0.0001 | <0.001 | <0.0001 | <0.0003 | <0.001 | |
| Na | C | Fe | O | H | Mo | |
| <0.0024 | <0.0033 | <0.0016 | <0.0062 | <0.0006 | >99.97 | |
Tsanangudzo
| Magadzirirwo e waya ye molybdenum: | ||
| Mhando dzeWaya dzeMolybdenum | Dhayamita (inchi) | Kushivirira (%) |
| Waya yeMolybdenum yeEDM | 0.0024" ~ 0.01" | ±3% wt |
| Molybdenum Spray Waya | 1/16" ~ 1/8" | ± 1% kusvika 3% wt |
| Waya yeMolybdenum | 0.002" ~ 0.08" | ±3% wt |
| Waya yeMolybdenum (yakachena) | 0.006" ~ 0.04" | ±3% wt |
Rudzi rweZvinhu Zvakatsanangurwa
1) Ukobvu:Ndiro inopisa-yakamonerwa: 1.5 ~ 40mm;Ndiro/pepa rakamonerwa nechando: 0.05~3.0mm
2) Upamhi:Ndiro inopisa-yakamonerwa: ≤750mm;Ndiro/pepa rakamonerwa nechando: ≤1050mm;
3) Kureba:Ndiro inopisa-yakamonerwa: ≤3500mm;Ndiro/pepa rakamonerwa nechando: ≤2500mm
Kushandiswa
| Kupatsanura | Chinhu | Munda wekushandisa |
| Pure Mo plate | Nzvimbo yekunyunguduka yakanyanya, kuchena kwakanyanya, kuwedzera kwekupisa kwakaderera, kufambisa kwekupisa kwakanaka, kushanda kwewelding uye kugona kwayo kugadzikiswa | Inoshandiswa zvakanyanya pakugadzira chinangwa chekuputira maerekitironi (ion) beam, zvikamu zvemuchina wekuisa maerekitironi, sinki yekupisa yesemiconductor, zvikamu zvechubhu yeerekitironi, michina yeMOCVD, uye mudziyo wekurapa, nzvimbo inopisa, zvinhu zvinobvira uye zvinotsigira zvefurnace yesafire crystal, hita, chidziviriro chekupisa, chinhu chinotsigira, uye chikepe chevacuum nehydrogen shielded heating furnace. |
| Pure Mo plate yakarapwa pakupisa kwakanyanya | Kuchena kwakanyanya, hunhu hwemuviri uye hwemakemikari hunoenderana, uye kugona kwakanaka kwekudzivirira deforming tembiricha yepamusoro | Yakakodzera kugadzira base plate yezvigadzirwa zvemagetsi nema electronic ceramics uye rear-earth material. |
| Plate yeMo ine Lanthanum doped | Nekushandisa nzira yekusimbisa kupararira kweoxide, mamwe mapurasitiki anogona kuchinjika pasi pekupisa kwemukamuri mushure mekurapwa pakupisa kwakanyanya nekuda kwesimba rayo guru, tembiricha yepamusoro ye recrystallization uye simba rakanaka rekupisa kwepamusoro uye brittleness iri nani ye recrystallization uye kugona kwakanyanya kudzivirira deforming pakupisa kwakanyanya. | zvakakodzera zvikuru kugadzira zvinhu zvinoshandiswa munzvimbo dzinopfuura 1500℃ dzebasa, zvakaita sehita, chidziviriro chekupisa, ndiro yepasi uye chikepe chechoto chekupisa kwakanyanya |
| Plate yeMo ine Lanthanum doped inorapwa pakupisa kwakanyanya | Simba rakanaka kwazvo pakupisa kwepamusoro-soro, uye kushanduka kwakaderera kwekupisa kwepamusoro-soro nekuda kwesimba rayo rekupararira kweoxide uye chimiro chayo chaicho. | yakakodzera kugadzira base plate yekupisira ceramics dzakapfava uye rear-earth ceramic, bearing rack, base plate uye coat yekupisa fireplace inopisa zvakanyanya |
| Pureti yeMo ine doped | Simba rekupisa kwakanyanya, tembiricha shoma yekudzokorodza, uye kushanda zvakanaka kunodzivirira kupisa kwakanyanya nekuda kwesimba rayo rekusimbisa potassium bubble. | zvakakodzera zvikuru kugadzira zvigadzirwa zvine kukwira kwekupisa kwakanyanya, zvakaita sezvikamu zvechubhu ye electron, hita, chidziviriro chekupisa, nezvimwewo zvechoto chekupisa kwakanyanya |
| Pureti yeMo yakadhakwa yakarapwa pakupisa kwakanyanya | Kukwira kwemvura kushoma nekuda kwechimiro chayo chakareba chakatenderedzwa uye kuchena kwakanyanya | yakakodzera kugadzira zvigadzirwa zvine kuchena kwakanyanya uye zvinopisa zvakanyanya, zvakaita seplate yekutanga yesimbi yemagetsi kana yekurapa kupisa, zvinhu zvinotsigira zviri muchubhu ye electron, nezvimwewo. |
| Plate yeMo yakachena yakamonerwa | Anisotropy yakaderera uye kugona kwakanaka kwekukotama | Zvikamu zveMo zvinoda kusimbiswa kana kukotama, zvakaita sejira rakakombama, chidimbu chakakombama, chikepe cheMo, nezvimwewo. |
| Plate yeMo yakachena yakaputirwa yakacheneswa pakupisa kwakanyanya | Kusagadzikana kwakaderera uye kugona kukotama kwakanaka kunze kwekushanda kwakafanana kweLanthanum-doped Mo plate | zvakakodzera zvakanyanya kusimbisa nekukotamisa, uye kugadzira zvikamu zveMo zvakasimbiswa kana zvakakotamiswa zvine tembiricha yepamusoro, zvakaita senzvimbo yekudziyisa, zvikamu zvakagadzirwa zvakakotamiswa, chikepe cheMo chakanyanya kupisa, nezvimwewo. |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri









